U18F

 

 

TROMBINOSCOPE U18 FEM

 

Nom Prénom Année Port Tel Mère Tèl Père
VIOLLE Maylis 2005 07.78.03.03.42    
DUFOURG Oihana 2004 06.02.28.88.07 06.82.25.48.19 06.85.09.86.02
DARRIGAN Victoria 2004 06.59.90.77.60 06.31.72.23.45 06.43.44.03.54
DUCOURNAU Juliette 2004 06.45.31.07.16 06.30.10.29.80
DUCOURNAU Mathilde 2005 06.45.58.28.48 06.84.37.89.08
DUCASSE Clara 2006 06.30.96.57.34 06.58.19.01.08
TUQUOY Lola 2006 06.50.15.65.18 06.22.99.75.54
SANDRES Alicia 2006 06.22.52.78.30 06.87.83.65.11
TASTET Gwenaelle 2006 06.72.56.51.90 06.70.36.37.31
GAISNE Leane 2006 06.23.13.26.94 06.29.84.93.17 06.20.77.76.55
LABASTIE Léa 2005 07.76.94.71.74 06.03.55.83.26 06.24.54.38.31

 

 

Coachs: Christelle LABADIE (06.30.21.18.43) et Karine NAHARBERROUET ( 06.25.96.21.04)

 

Entaînement: Mercredi 17h-18h30 ESTIBEAUX et Vendredi 18h30-20h ESTIBEAUX


Calendriers-Résultats-Classement

 

 Lien U18F CALENDRIER/RESULTATS site FFBB

 


  

Albums PHOTOS

 


Anniversaire du mois
03 CASSIEDE Michel
03 LACABARATS Lucie
04 VAN DE POEL Sam
08 COUDRAY Maïwen
09 LALANNE Karine
12 SAINT CRICQ Anthony
15 LERICQ Margot
17 NOVEL Florian
18 LAMARQUE Chrystelle
18 TASTET Gwenaelle
19 GAISNE Leane
20 LABADIE Marjolaine
22 GASSIER Bastien
23 SEGAS Guy
26 LEUGE Julia
26 GARAT Elaia
28 LALANNE Loïc


Mentions légales

Nb total de visiteurs: 641312 - Nb de visiteurs aujourdhui: 68 - Nb visiteurs connectés: 8