U18F

 

 

TROMBINOSCOPE

 

Nom Prénom Année Port Tel Mère Tèl Père
VIOLLE Maylis 2005 07.78.03.03.42 06.10.04.45.49   
LABASTIE Léa 2005 07.76.94.71.74 06.03.55.83.26 06.24.54.38.31
DUCOURNAU Mathilde 2005 06.45.58.28.48 06.84.37.89.08
DUCASSE Clara 2006 06.31.96.57.34 06.58.19.01.08
TUQUOY Lola 2006 06.50.15.65.18 06.22.99.75.54
TASTET Gwenaelle 2006 06.42.24.00.07 06.33.52.06.35
GAISNE Leane 2006 06.23.13.26.94 06.29.84.93.17 06.20.77.76.55
GOMES Lisa 2007 06.38.05.87.11 06.42.11.58.12  
AHAMADI Alwena 2007 06.63.66.40.33 07.63.53.08.01  
VANDENBONNE Lana 2007 06.71.32.96.06 06.66.49.18.78 06.66.02.87.28

 

Coachs: Quentin LAMARQUE (06.77.31.69.50) 

 

 

 

Entaînement: Mercredi 17h-18h30 ESTIBEAUX avec Christelle (06.30.21.18.43) et Elaia (06.50.74.21.66)

et Vendredi 19h30 20h45 ESTIBEAUX avec Quentin

Calendriers-Résultats-Classement

 

 Lien U18F CALENDRIER/RESULTATS site FFBB

 

  

Albums PHOTOS

 


Anniversaire du mois
03 CASSIEDE Michel
03 LACABARATS Lucie
04 VAN DE POEL Sam
08 COUDRAY Maïwen
09 LALANNE Karine
12 SAINT CRICQ Anthony
15 LERICQ Margot
17 NOVEL Florian
18 LAMARQUE Chrystelle
18 TASTET Gwenaelle
19 GAISNE Leane
20 LABADIE Marjolaine
22 GASSIER Bastien
23 SEGAS Guy
26 LEUGE Julia
26 GARAT Elaia
28 LALANNE Loïc


Mentions légales

Nb total de visiteurs: 640972 - Nb de visiteurs aujourdhui: 170 - Nb visiteurs connectés: 1